

美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)聚氯乙烯絕緣電線電纜
(UL認(rèn)證 E210924)
型號(hào)、額定工作溫度與額定電壓
型號(hào)  | TW  | THW  | THW-2  | TFF  | 
工作溫度  | 60℃  | 75℃  | 90℃  | 60℃  | 
額定電壓  | 600V  | 600V  | 600V  | 600V  | 
主要用途
 主要在建筑敷設(shè)中使用。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
UL62 、UL83
結(jié)構(gòu)規(guī)格及尺寸(mm)
標(biāo)稱截面(AWG)  | 根數(shù)/單線標(biāo)稱直徑  | 絕緣厚度  | 最大外徑  | 
1  | 208/0.511  | 2.03  | 13.43  | 
2  | 168/0.511  | 1.52  | 11.76  | 
4  | 133/0.45  | 1.52  | 9.79  | 
6  | 133/0.36  | 1.52  | 8.44  | 
8  | 168/0.254  | 1.14  | 6.78  | 
10  | 104/0.254  | 0.76  | 4.60  | 
12  | 65/0.254  | 0.76  | 3.97  | 
14  | 41/0.254  | 0.76  | 3.38  | 
16  | 26/0.254  | 0.76  | 2.92  | 
注:以上為軟線或裝置線。
標(biāo)稱截面(AWG)  | 根數(shù)/單線標(biāo)稱直徑  | 絕緣厚度  | 最大外徑  | 
14  | 7/0.62  | 0.76  | 3.38  | 
12  | 7/0.77  | 0.76  | 3.83  | 
10  | 7/0.98  | 0.76  | 4.46  | 
8  | 7/1.23  | 1.14  | 5.97  | 
6  | 7/1.56  | 1.53  | 7.71  | 
4  | 7/1.96  | 1.53  | 8.74  | 
2  | 7/2.47  | 1.53  | 10.45  | 
1/0  | 19/1.89  | 2.03  | 13.46  | 
2/0  | 19/2.12  | 2.03  | 14.86  | 
4/0  | 19/2.68  | 2.03  | 17.26  | 
350Kcmil  | 37/2.47  | 2.41  | 22.34  | 
500Kcmil  | 37/2.95  | 2.41  | 25.47  | 
750Kcmil  | 61/2.82  | 2.79  | 30.96  | 
交貨方式
 電纜成圈交貨,單位長(zhǎng)度為100m,允許其中有不少于10m的短段,其數(shù)量不超過(guò)整體的10%。
可按照用戶的要求生產(chǎn)并交貨。


